六安市水利局执法人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法主体 | 证件编号 |
| 1 | 苏 周 | 女 | 六安市水利局 | 12090018015 |
| 2 | 张旺南 | 女 | 六安市水利局 | 12090016060 |
| 3 | 张学云 | 男 | 六安市水利局 | 12090016061 |
| 4 | 胡 旻 | 男 | 六安市水利局 | 12090016021 |
| 5 | 高 苏 | 女 | 六安市水利局 | 12090016003 |
| 6 | 丁 俊 | 男 | 六安市水利局 | 12090016065 |
| 7 | 胡莎莎 | 女 | 六安市水利局 | 12090016023 |
| 8 | 司 俊 | 男 | 六安市水利局 | 12090016035 |
| 9 | 李 彪 | 男 | 六安市水利局 | 12090016010 |
| 10 | 恽志俊 | 男 | 六安市水利局 | 12090016046 |
| 11 | 余宗泽 | 男 | 六安市水利局 | 12090016018 |
| 12 | 姚树涛 | 男 | 六安市水利局 | 12090018012 |
| 13 | 沈大为 | 男 | 六安市水利局 | 12090016022 |
| 14 | 陆 品 | 男 | 六安市水利局 | 12090016036 |
| 15 | 吴炳辉 | 男 | 六安市水利局 | 12090018018 |
| 16 | 李 军 | 男 | 六安市水利局 | 12090018029 |
| 17 | 魏 锋 | 男 | 六安市水利局 | 12090018028 |
| 18 | 马小雅 | 女 | 六安市水利局 | 12090016063 |
| 19 | 江 瑞 | 女 | 六安市水利局 | 12090016066 |
| 20 | 梅傲雪 | 女 | 六安市水利局 | 12090016053 |
| 21 | 周蒙蒙 | 男 | 六安市水利局 | 12090018020 |
| 22 | 陈 林 | 男 | 六安市水利局 | 12090016059 |
| 23 | 王丽平 | 女 | 六安市水利局 | 12090016017 |
| 24 | 夏大勇 | 男 | 六安市水利局 | 12090016019 |
| 25 | 吴莞如 | 女 | 六安市水利局 | 12090018019 |
| 26 | 郑 蓉 | 女 | 六安市水利局 | 12090016011 |
| 27 | 吕 陈 | 女 | 六安市水利局 | 12090018017 |
| 28 | 赵 亮 | 男 | 六安市水利局 | 12090018026 |
| 29 | 张 文 | 女 | 六安市水利局 | 12090016005 |
| 30 | 汤 建 | 男 | 六安市水利局 | 12090016015 |
| 31 | 谭 辰 | 男 | 六安市水利局 | 12090016027 |
| 32 | 吕 静 | 女 | 六安市水利局 | 12090016026 |
| 33 | 王玉龙 | 男 | 六安市水利局 | 12090016067 |
| 34 | 韩小宇 | 女 | 六安市水利局 | 12090016007 |
| 35 | 刘 磊 | 男 | 六安市水利局 | 12090016028 |
| 36 | 蒋晨光 | 男 | 六安市水利局 | 12090016057 |
| 37 | 彭宜山 | 男 | 六安市水利局 | 12090016068 |
| 38 | 王雪松 | 男 | 六安市水利局 | 12090018024 |
| 39 | 吴恕梅 | 女 | 六安市水利局 | 12090018021 |
| 40 | 李建华 | 男 | 六安市水利局 | 12090016038 |
| 41 | 王 涛 | 男 | 六安市水利局 | 12090016002 |
| 42 | 熊乐章 | 男 | 六安市水利局 | 12090016044 |
| 43 | 王雨生 | 男 | 六安市水利局 | 12090016004 |
| 44 | 王贵兵 | 男 | 六安市水利局 | 12090016030 |
| 45 | 李传明 | 男 | 六安市水利局 | 12090016020 |
| 46 | 孙 梅 | 女 | 六安市水利局 | 12090016024 |
| 47 | 杨 阳 | 男 | 六安市水利局 | 12090018013 |
| 48 | 奚晨晓 | 女 | 六安市水利局 | 12090016006 |
| 49 | 何青山 | 男 | 六安市水利局 | 12090016041 |
| 50 | 屠超龙 | 男 | 六安市水利局 | 12090018025 |
| 51 | 胡 月 | 女 | 六安市水利局 | 12090018023 |
| 52 | 吴东宸 | 男 | 六安市水利局 | 12090016013 |
| 53 | 梁 啸 | 男 | 六安市水利局 | 12090016033 |
| 54 | 李太云 | 男 | 六安市水利局 | 12090016047 |
| 55 | 卫 杰 | 女 | 六安市水利局 | 12090016043 |
| 56 | 张 静 | 男 | 六安市水利局 | 12090016050 |
| 57 | 张梦雅 | 女 | 六安市水利局 | 12090018014 |
| 58 | 万世江 | 男 | 六安市水利局 | 12090016012 |
| 59 | 高 伟 | 男 | 六安市水利局 | 12090016064 |
| 60 | 罗 元 | 男 | 六安市水利局 | 12090016048 |
| 61 | 石 全 | 男 | 六安市水利局 | 12090016054 |
| 62 | 祝远松 | 男 | 六安市水利局 | 12090016001 |
| 63 | 潘同豪 | 男 | 六安市水利局 | 12090016032 |
| 64 | 朱大礼 | 男 | 六安市水利局 | 12090016037 |
| 65 | 苏守林 | 男 | 六安市水利局 | 12090018027 |
| 66 | 赵 亮 | 男 | 六安市水利局 | 12090016049 |
| 67 | 吕 云 | 女 | 六安市水利局 | 12090016031 |
| 68 | 邵 敏 | 男 | 六安市水利局 | 12090016062 |
| 69 | 魏翔宇 | 男 | 六安市水利局 | 12090018022 |
| 70 | 李 权 | 男 | 六安市水利局 | 12090016008 |
| 71 | 刘 锐 | 男 | 六安市水利局 | 12090018016 |
| 72 | 周 媛 | 女 | 六安市水利局 | 12090016025 |
| 73 | 付 锐 | 男 | 六安市水利局 | 12090016009 |
| 74 | 汪 洋 | 男 | 六安市水利局 | 12090016034 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
水利工作
皖公网安备 34150102000160号